Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 58 | 2,02% | 33 | 1,15% | 25 | 0,87% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 477 | 16,60% | 237 | 8,25% | 240 | 8,35% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 582 | 20,25% | 295 | 10,26% | 287 | 9,99% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1.757 | 61,13% | 873 | 30,38% | 884 | 30,76% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang