Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 61 | 2,12% | 33 | 1,15% | 28 | 0,97% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 481 | 16,74% | 242 | 8,42% | 239 | 8,32% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 586 | 20,39% | 296 | 10,30% | 290 | 10,09% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1.746 | 60,75% | 867 | 30,17% | 879 | 30,58% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang