Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 64 | 2,23% | 35 | 1,22% | 29 | 1,01% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 483 | 16,81% | 243 | 8,46% | 240 | 8,35% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 586 | 20,39% | 295 | 10,26% | 291 | 10,13% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1.741 | 60,58% | 865 | 30,10% | 876 | 30,48% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang