Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 1,60% | 24 | 0,84% | 22 | 0,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 153 | 5,32% | 77 | 2,68% | 76 | 2,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 223 | 7,76% | 120 | 4,18% | 103 | 3,58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 208 | 7,24% | 98 | 3,41% | 110 | 3,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 234 | 8,14% | 121 | 4,21% | 113 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 234 | 8,14% | 118 | 4,11% | 116 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 7,06% | 97 | 3,38% | 106 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 194 | 6,75% | 99 | 3,44% | 95 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 258 | 8,98% | 126 | 4,38% | 132 | 4,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 239 | 8,32% | 120 | 4,18% | 119 | 4,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 216 | 7,52% | 108 | 3,76% | 108 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 6,23% | 89 | 3,10% | 90 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 5,67% | 77 | 2,68% | 86 | 2,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 4,70% | 73 | 2,54% | 62 | 2,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 3,13% | 51 | 1,77% | 39 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 99 | 3,44% | 40 | 1,39% | 59 | 2,05% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang