Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 1,46% | 21 | 0,73% | 21 | 0,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 153 | 5,32% | 77 | 2,68% | 76 | 2,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 219 | 7,62% | 117 | 4,07% | 102 | 3,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 7,27% | 102 | 3,55% | 107 | 3,72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 229 | 7,97% | 116 | 4,04% | 113 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 235 | 8,18% | 118 | 4,11% | 117 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 202 | 7,03% | 99 | 3,44% | 103 | 3,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 6,96% | 102 | 3,55% | 98 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 254 | 8,84% | 124 | 4,31% | 130 | 4,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 245 | 8,52% | 122 | 4,24% | 123 | 4,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 214 | 7,45% | 106 | 3,69% | 108 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 178 | 6,19% | 90 | 3,13% | 88 | 3,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 5,60% | 77 | 2,68% | 84 | 2,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 4,77% | 72 | 2,51% | 65 | 2,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 3,31% | 54 | 1,88% | 41 | 1,43% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 101 | 3,51% | 41 | 1,43% | 60 | 2,09% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang