Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 1,98% | 31 | 1,08% | 26 | 0,90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 167 | 5,81% | 84 | 2,92% | 83 | 2,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 236 | 8,21% | 119 | 4,14% | 117 | 4,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 202 | 7,03% | 99 | 3,44% | 103 | 3,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 8,32% | 125 | 4,35% | 114 | 3,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 225 | 7,83% | 111 | 3,86% | 114 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 208 | 7,24% | 107 | 3,72% | 101 | 3,51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 7,13% | 105 | 3,65% | 100 | 3,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 250 | 8,70% | 116 | 4,04% | 134 | 4,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 8,35% | 120 | 4,18% | 120 | 4,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 220 | 7,65% | 113 | 3,93% | 107 | 3,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 173 | 6,02% | 86 | 2,99% | 87 | 3,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 5,15% | 72 | 2,51% | 76 | 2,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 4,49% | 69 | 2,40% | 60 | 2,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2,92% | 46 | 1,60% | 38 | 1,32% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 87 | 3,03% | 33 | 1,15% | 54 | 1,88% |
JUMLAH | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025