Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 88 3,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 348 15,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 455 19,85%
4 PENSIUNAN 27 1,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 2,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 147 6,41%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 555 24,21%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,13%
65 GURU 28 1,22%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,09%
73 BIDAN 2 0,09%
74 PERAWAT 12 0,52%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,35%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,87%
85 PERANGKAT DESA 3 0,13%
86 KEPALA DESA 2 0,09%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 515 22,47%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2292 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2292 100,00%

Diperbarui pada : 12 Juli 2024

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Statistik

 Sinergi Program

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kelud No.17
Desa : Karanglangit
Kecamatan : Lamongan
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62218
Telepon :
Email : pemdes.karanglangit@gmail.com

 Komentar

 Agenda

Belum ada agenda

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:100
    Kemarin:150
    Total Pengunjung:11.291
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.242.84
    Browser:Mozilla 5.0