Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 70 | 2,44% | 39 | 1,36% | 31 | 1,08% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 481 | 16,74% | 240 | 8,35% | 241 | 8,39% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 589 | 20,49% | 298 | 10,37% | 291 | 10,13% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1.734 | 60,33% | 861 | 29,96% | 873 | 30,38% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang