Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0,04% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,04% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,04% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 3 | 0,13% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 3 | 0,13% |
7 | TIDAK CACAT | 2283 | 99,61% |
JUMLAH | 2292 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2292 | 100,00% |
Diperbarui pada : 12 Juli 2024