Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 124 | 5,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 10,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 222 | 9,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 206 | 8,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 8,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 254 | 11,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 10,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 208 | 9,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 172 | 7,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 6,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 5,58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 3,49% |
17 | Di atas 75 Tahun | 84 | 3,66% |
JUMLAH | 2292 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2292 | 100,00% |
Diperbarui pada : 12 Juli 2024