Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 1,60% | 24 | 0,84% | 22 | 0,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 5,57% | 82 | 2,85% | 78 | 2,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 220 | 7,65% | 116 | 4,04% | 104 | 3,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 207 | 7,20% | 98 | 3,41% | 109 | 3,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 235 | 8,18% | 122 | 4,24% | 113 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 8,11% | 116 | 4,04% | 117 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 6,99% | 98 | 3,41% | 103 | 3,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 6,85% | 99 | 3,44% | 98 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 261 | 9,08% | 128 | 4,45% | 133 | 4,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 239 | 8,32% | 120 | 4,18% | 119 | 4,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 216 | 7,52% | 106 | 3,69% | 110 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 174 | 6,05% | 90 | 3,13% | 84 | 2,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 5,67% | 76 | 2,64% | 87 | 3,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 4,63% | 72 | 2,51% | 61 | 2,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 3,27% | 53 | 1,84% | 41 | 1,43% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 94 | 3,27% | 37 | 1,29% | 57 | 1,98% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang